<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="main.xsl.php?content=club.xsl.php" ?>
<root>
	<script src="xslt-polyfill.min.js" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></script>

	<ROW>
		<CLUBCODE>001</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ι.Ο. Πειραιώς</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.86</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>1.05</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.91</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.93</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.94</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.75</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.93</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.93</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>1.00</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.97</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.93</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.64</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>003</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Θεσσαλονίκης</CLUBNAME>
		<DSTR>2</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.92</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.97</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.85</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.98</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.98</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.99</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.96</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.96</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.74</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.97</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.96</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>004</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Α. Σύνδεσμος</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.98</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.80</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.59</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.91</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.98</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.98</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.98</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.98</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.99</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>1.00</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>1.00</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>005</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.92</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.83</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.88</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.80</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.68</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.97</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.80</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.80</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.94</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.97</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.88</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>006</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Ρόδου</CLUBNAME>
		<DSTR>12</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ</OFNAME>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>007</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Όμιλος Φίλων Θαλάσσης</CLUBNAME>
		<DSTR>2</DSTR>
		<OFNAME>ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ</OFNAME>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>011</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Α.Ο. Κέρκυρας</CLUBNAME>
		<DSTR>11</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.30</ClubFactor>
		<ClubFactor2025>0.30</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>012</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης</CLUBNAME>
		<DSTR>2</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.87</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.98</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.85</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.95</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.84</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.53</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.61</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.61</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.30</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.30</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.56</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.91</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>013</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Καλαμακίου</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.92</ClubFactor>
		<ClubFactor2016>0.97</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.97</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.97</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2020>0.70</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.70</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2023>0.88</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.95</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.97</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>014</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης</CLUBNAME>
		<DSTR>3</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.41</ClubFactor>
		<ClubFactor2017>0.30</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.30</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2020>0.54</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.54</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2023>0.63</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.45</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.43</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>015</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Χίου</CLUBNAME>
		<DSTR>12</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.30</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.67</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.30</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2020>0.45</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.45</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.78</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.46</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.41</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.30</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>016</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.87</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>1.00</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.95</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.94</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.94</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.98</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.98</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.98</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.73</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.94</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.91</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>017</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.90</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.98</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.96</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.97</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.97</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.98</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.98</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.98</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.91</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.97</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.94</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.87</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>018</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων</CLUBNAME>
		<DSTR>2</DSTR>
		<OFNAME>ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.30</ClubFactor>
		<ClubFactor2016>0.88</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2023>0.30</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.46</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.30</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>019</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Α.Ν.Ο. Γλυφάδας</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ</OFNAME>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>020</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Άνδρου</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.91</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>1.00</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.88</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.87</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.67</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.99</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.98</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.98</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.99</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.95</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>1.00</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.83</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>021</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Καλαμάτας "Ο Ποσειδών"</CLUBNAME>
		<DSTR>7</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.30</ClubFactor>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>024</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Λίμνης Ευβοίας</CLUBNAME>
		<DSTR>4</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.97</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.86</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.99</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>1.00</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.99</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>1.00</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.83</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.83</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>1.00</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.90</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>1.00</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.98</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>028</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Σύρου</CLUBNAME>
		<DSTR>12</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ</OFNAME>
		<ClubFactor>1.00</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.50</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.88</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2018>1.00</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.98</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.90</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.90</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2023>0.99</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>1.00</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.99</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>030</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Βουλιαγμένης</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ</OFNAME>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>031</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Καβάλας</CLUBNAME>
		<DSTR>3</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor2015>0.95</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.82</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.94</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.96</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.94</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.87</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.87</ClubFactor2021>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>035</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Προοδευτική Εκπολιτιστική Κίν. Βροντάδου</CLUBNAME>
		<DSTR>12</DSTR>
		<OFNAME>ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ</OFNAME>
		<ClubFactor>1.00</ClubFactor>
		<ClubFactor2019>0.30</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.30</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.30</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.78</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.30</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.48</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>1.00</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>036</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Α.Ο. Βούλας</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.92</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>1.00</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.98</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.98</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.98</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.98</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.97</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.97</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>1.00</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>1.00</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>1.00</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>039</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Α.Ν.Ο. Ζακύνθου</CLUBNAME>
		<DSTR>11</DSTR>
		<OFNAME>ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.96</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.94</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.78</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.90</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.67</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.84</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.81</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.81</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.97</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.99</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>1.00</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.94</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>040</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ι.Ο. Πατρών</CLUBNAME>
		<DSTR>7</DSTR>
		<OFNAME>ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.96</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.98</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.99</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.99</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.98</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.97</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.99</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.99</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>1.00</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.98</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>1.00</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>045</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Χανίων</CLUBNAME>
		<DSTR>10</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.64</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.78</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.88</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.69</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.60</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.58</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.68</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.68</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.30</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.72</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.94</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.93</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>046</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Ναυταθλητικού Κέντρου Καλλιθέας</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.94</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>1.00</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.99</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.99</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.98</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.98</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.97</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.97</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>1.00</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.99</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.98</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>047</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Α.Ο. Βάρης-Βάρκιζας</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.00</ClubFactor>
		<ClubFactor2025>0.00</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>049</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής</CLUBNAME>
		<DSTR>5</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ</OFNAME>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>054</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ «ΔΕΗ»</OFNAME>
		<ClubFactor>0.89</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>1.00</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.97</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.98</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.98</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.97</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.97</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.97</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.84</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.95</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.60</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.90</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>056</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Αταλάντης</CLUBNAME>
		<DSTR>4</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.30</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.75</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.90</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.95</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.89</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.94</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>1.00</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>1.00</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.30</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.30</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.30</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.30</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>057</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Κιάτου</CLUBNAME>
		<DSTR>7</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.30</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.76</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.36</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2019>0.30</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.64</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.64</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>1.00</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2025>0.30</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>060</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ο.Ε.Α.Ν.Α.Βόλου</CLUBNAME>
		<DSTR>4</DSTR>
		<OFNAME>ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝκ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ</OFNAME>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>063</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Α.Σ. Καλαμάτας "ΑΙΟΛΟΣ"</CLUBNAME>
		<DSTR>7</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΙΟΛΟΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.30</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.73</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.76</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.95</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.82</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.47</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.59</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.59</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>0.95</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>0.51</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.42</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.49</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>064</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.99</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>1.00</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.99</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.98</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.99</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2019>0.98</ClubFactor2019>
		<ClubFactor2020>0.98</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.98</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2022>1.00</ClubFactor2022>
		<ClubFactor2023>1.00</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>1.00</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>1.00</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>066</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης</CLUBNAME>
		<DSTR>1</DSTR>
		<OFNAME>ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.30</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.90</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.96</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>0.96</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>0.30</ClubFactor2018>
		<ClubFactor2020>0.30</ClubFactor2020>
		<ClubFactor2021>0.30</ClubFactor2021>
		<ClubFactor2023>0.30</ClubFactor2023>
		<ClubFactor2024>0.30</ClubFactor2024>
		<ClubFactor2025>0.30</ClubFactor2025>
	</ROW>
	<ROW>
		<CLUBCODE>068</CLUBCODE>
		<CLUBNAME>Ν.Ο. Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ"</CLUBNAME>
		<DSTR>5</DSTR>
		<OFNAME>ΑΛΚΥΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ</OFNAME>
		<ClubFactor>0.92</ClubFactor>
		<ClubFactor2015>0.98</ClubFactor2015>
		<ClubFactor2016>0.99</ClubFactor2016>
		<ClubFactor2017>1.00</ClubFactor2017>
		<ClubFactor2018>1.00</ClubFactor2018>
