Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2026
Ranking List 2026
Σαρωνικός, A Sport
από 1/1/2026 έως 31/10/2026

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) Ν.Α.Ο. Βούλας 27.751 26
2 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 Ν.Α. Σύνδεσμος 27.057 20
3 FILIRA GRE-1340 Grand Soleil 37 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 21.208 21
4 APNEA GRE-1790 OCEANIS 393 Ν.Α.Ο. Βούλας 14.921 14
5 SUENO GRE-7856 GRAND SOLEIL 39 Ν.Ο. Καλαμακίου 14.469 20
6 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 13.056 17
7 ASSANTE GRE-1073 BAVARIA 36 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 12.630 15
8 HARA TON ANGELON IV GRE-1822 ELAN 45 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 12.023 12
9 TOMAHAWK GRE-2004 FIRST 45 F5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 11.745 13
10 MARIANNA GRE-2202 SALONA 37 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 10.415 12
11 UNIQUE GRE-1786 VK-40 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 9.107 16
12 GIORGIO GRE-1290 ELAN 40 SD FK Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 9.018 9
13 HARA GRE-1948 OCEANIS 37 Ι.Ο. Πειραιώς 8.715 11
14 AGAPI GRE-1515 DUFOUR 40Ε Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 8.221 7
15 AERIKO GRE-1956 HANSE 400e Ι.Ο. Πειραιώς 7.918 9
16 MANOULI TOO GRE-1281 SUN ODYSSEY 45.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 7.395 11
17 ABSOLUT MELISSA SWE-11 BAVARIA 40 CRUISER Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 7.255 9
18 CHRISTINA II GRE-655 DEHLER 38 (SD) Ν.Ο. Καλαμακίου 5.998 6
19 HOY HOY GRE-1609 NORTH WIND 435 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 5.801 8
20 BLUE LINE GRE-49606 SUNSHINE 36 ST.EXT Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 5.745 6
21 DIAS GRE-1820 FIRST 38 S5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 5.578 7
22 NEMESIS GRE-960 FIRST 42 S7 (WK) Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.944 8
23 ESTERA GRE-1938 CYCLADES 43.4 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.470 7
24 SKY GRE-6969 ATLANTIC 44 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 4.389 6
25 PARALOS GRE-1275 ELAN 340 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 4.335 8
26 NISTERI GRE-2048 SUN ODYSSEY 45 PERFO Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.220 6
27 BLUESCAPE III GRE-2209 OCEANIS 38.1 BK Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 4.203 6
28 DENNIS DUE GRE-2031 OCEANIS 38.1 Perform Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 4.012 7
29 ARGO GRE-2002 OCEANIS 423 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 3.935 4
30 ONAR GRE-2200 OCEANIS 43 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.869 7
31 BANA BIOLETTA 5 GRE-1919 SUN ODYSSEY 469 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 3.749 5
32 PELISSIMA GRE-922 FIRST 38 Ι.Ο. Πειραιώς 3.738 6
33 IDEFIX GRE-3014 FIRST 44 Ν.Ο. Ελλάδος 3.691 2
34 ASTEROSKONI GRE-2109 Oceanis 34.1 Ν.Ο. Καλαμακίου 3.575 6
35 TRITON GRE-1356 SUN ODYSSEY 40 SD Ν.Ο. Ελλάδος 3.574 5
36 OKYALOS GRE-2046 OCEANIS 393 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 3.546 7
37 CRETE GRE-2083 OCEANIS 393 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 3.448 5
38 EL PRINE GRE-957 CARIBBEAN 40 ST.XT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 3.127 6
39 WATER GIPSY GRE-4295 HALLBERG RASSY 42 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.861 4
40 MANIA GRE-49435 SUN FIZZ Ν.Α.Ο. Βούλας 2.855 5
41 LEONESSA GRE-3015 HANSE 430e Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 2.825 5
42 GITANA GRE-1700 FEELING 39 DK Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.734 5
43 ANNA GRE-49542 GIBSEA 402 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 2.727 4
44 AGERI GRE-1431 TRITON 48 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.704 5
45 PENY LANE GRE-1636 OCEANIS 393 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 2.682 5
46 VOLTAIRE GRE-476 SUN MAGIC 44 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.649 3
47 GARBIS A307 OCEANIS 400 Σχολή Μον. Υπαξιωματικών Ναυτικού 2.599 4
48 ROMINA GRE-2257 OCEANIS 42cc Ν.Ο. Αμφιθέας 2.562 4
49 KATERINA GRE-1122 APOLLO 12 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 2.543 4
50 SAGINI GRE-1043 TRITON 48 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 2.532 3
51 RUTHIE GRE-1760 OCEANIS 41 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.151 4
52 SOUPIA GRE-1109 BAVARIA 40 Ν.Ο. Καλαμακίου 1.991 4
53 ANDIAMO GRE-461 OCEANIS 46.1 STD Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 1.900 4
54 EINAR GRE-1511 HANSE 470e Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.698 3
55 FRANKLY MYDEAR GRE-2177 HALLBERG-RASSY 43 MK Ν.Ο. Άνδρου 1.664 3
56 FISKARDO GRE-3141 OCEANIS 423 Ι.Ο. Πειραιώς 1.454 3
57 NAFPARIS GRE-1745 OCEANIS 38 Cruiser Ι.Ο. Πειραιώς 1.055 2
58 ANGELINA GRE-562 HUNTER LEGEND 40.5 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 966 2
59 MARGARITA S GRE-2129 OCEANIS 423 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 940 2
60 PANIC GRE-1832 SUN ODYSSEY 40 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 639 1
61 AIKALIA GRE-1964 ONE OFF Ν.Ο. Ναυταθλητικού Κέντρου Καλλιθέας 578 1
62 ANNA KATERINA GRE-49687 SUN ODYSSEY 37.1 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 534 1
63 KOURSAROS GRE-1171 SUN ODYSSEY 42.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 532 1
64 KALLIKRATIS GRE-2119 OCEAN STAR 56.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 485 1
65 KOALA VI GRE-11411 PROTOTYPE Ι.Ο. Πειραιώς 451 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας