Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2026
Ranking List 2026
Ιόνιο, ORC Club
από 1/1/2026 έως 31/10/2026

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 FORMION GRE-2074 BAVARIA 35 CRUISER Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 9.486 16
2 AELIA GRE-1953 SUN ODYSSEY 35 Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 8.838 15
3 OKYROI II GRE-163 J/92 Ν.Ο. Λευκάδας 8.791 13
4 GLAFKI II GRE-5296 MISTRAL 31 Ι.Ο. Κερκύρας 7.486 8
5 EX-ANIMO GRE-1020 ATLANTIC 31 Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 7.260 12
6 KIRKI GRE-1533 OCEANIS 393 Ι.Ο. Ιωαννίνων 6.313 12
7 KORONI II GRE-1327 SUN ODYSSEY 33.1 Ν.Ο. Λευκάδας 6.105 10
8 TAZMANIAN DEVIL GRE-1080 MOUNT GAY 33 Ι.Ο. Κερκύρας 5.881 10
9 LIGO-LIGO GRE-4947 SHAMROCK Ι.Ο. Κερκύρας 5.757 10
10 RICCI GRE-2079 SHOW 32 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 5.701 11
11 IAMOS GRE-1116 GIBSEA 362 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 5.637 12
12 LODONI GRE-49361 SYMPHONIE 32 Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας 4.975 8
13 SOFI GRE-1222 ELAN 340 Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 4.658 8
14 APOSPERITIS GRE-2198 SUN ODYSSEY 509 Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 4.594 9
15 IVILATO GRE-1491 Moody 28 Ι.Ο. Κερκύρας 4.534 8
16 SILVER AGE GRE-2146 DEHLER 34 Ν.Ο. Λευκάδας 4.510 9
17 ANEMOLIA GRE-2029 SUN ODYSSEY 37.1 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 4.375 9
18 CLEOPATRA GRE-700 FIRST 40.7 Ι.Ο. Κερκύρας 3.924 11
19 POCKET ROCKET GRE-1621 UFO 27 Ι.Ο. Κερκύρας 3.415 6
20 NIONIOS GRE-2132 SUN ODYSSEY 35 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 3.393 10
21 ALMYRA OF THEMIS GRE-2078 DISCOVERY 3000 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 3.266 7
22 SKIRON GRE-38007 FIRST 30 (2010) DK Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 3.077 6
23 SUPER DOOPER GRE-981 SUNWIND 33 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 2.773 6
24 KRONOS GRE-2041 FIRST 26 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 2.586 6
25 AMEDE GRE-1279 BRIN DE FOLIE Ν.Α.Ο. Κέρκυρας 2.478 6
26 YDNA GRE-1427 MIRAGE 28 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 2.408 6
27 ROSMARINE FRA-39714 SUN ODYSSEY 45 DS Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 2.281 5
28 BLUES GRE-1597 DUFOUR 27 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 1.926 5
29 SABETTA GRE-2195 HANSE 350 Ι.Ο. Κερκύρας 1.612 4
30 BEER O'CLOCK GRE-1806 OCEANIS 43 Ν.Ι.Ο. Πρέβεζας 1.596 3
31 SIROCO GRE2292 FIRST 310 Ι.Ο. Κερκύρας 1.543 2
32 ORCA GRE-2011 ALOA 27 SC Ν.Α.Ο. Κέρκυρας 1.441 3
33 OSTRIA GRE-2042 BREZZA 22 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 1.420 5
34 BOBONA GRE-1807 OCEANIS 440 WK Ι.Ο. Ιωαννίνων 1.355 4
35 MARINA GRE-1285 ATLANTIC 31 Ι.Ο. Κερκύρας 1.219 2
36 AELLA GRE-4954 FIRST 41 S5 Ι.Ο. Κερκύρας 911 2
37 YDROVATIS GRE-2295 SUN ODYSSEY 31 Ν.Ο. Λευκάδας 876 2
38 AXIA GRE-2203 BIANCA 27 Ν.Α.Ο. Κέρκυρας 863 2
39 DESTINY GRE-1755 BAVARIA CRUISER 45 Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας 593 2
40 ANAMA GRE-49736 ONE OFF Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 560 2
41 ALBA GRE-2234 SHOW 29 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 215 1
42 DANAI GRE-1805 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 196 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας