Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2026
Ανοικτής Θαλάσσης 2026
Σαρωνικός, ORC
από 1/1/2026 έως 31/10/2026

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) Ν.Α.Ο. Βούλας 9.367 7
2 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 Ν.Α.Ο. Βούλας 9.157 9
3 PEGA GRE-970 X-362 Sport Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 7.517 8
4 TOMAHAWK GRE-2004 FIRST 45 F5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 7.392 7
5 HARA TON ANGELON IV GRE-1822 ELAN 45 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 7.192 6
6 SALTY GRE-49418 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 7.085 6
7 OLTRE GRE-1050 JV 44 ΟΣΦΠ 6.767 6
8 ARISTOFANI GRE-1244 COMET 41S (T-Bulb) Ν.Ο. Ελλάδος 6.352 5
9 METATRON II GRE-1577 FIRST 44.7 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 6.265 6
10 THALASSINOS AETOS GRE-1529 GIBSEA 334 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 6.099 6
11 APNEA GRE-1790 OCEANIS 393 Ν.Α.Ο. Βούλας 5.995 4
12 AFROESSA GRE-1353 SUN FAST 3200 Ν.Α.Ο. Βούλας 5.393 6
13 IKAROS GRE-1448 DUFOUR 35 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 5.381 5
14 PETE GRE-440 IMS 43 Ν.Ο. Ελλάδος 5.212 4
15 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 5.180 6
16 STAR POINT GRE-9536 BH 36 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 5.098 6
17 GIORGIO GRE-1290 ELAN 40 SD FK Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 4.986 4
18 IONIA GRE-1100 X-43 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 4.856 5
19 AIOLIA SUI-43951 J 11S Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 4.824 6
20 SUENO GRE-7856 GRAND SOLEIL 39 Ν.Ο. Καλαμακίου 4.813 6
21 ESCAPE GRE-332 X-332 Ν.Α. Σύνδεσμος 4.176 3
22 NEFELI III GRE-1125 BAVARIA 35 HOLIDAY Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 3.901 4
23 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 Ν.Α. Σύνδεσμος 3.832 3
24 IDEFIX GRE-3014 FIRST 44 Ν.Ο. Ελλάδος 3.691 2
25 ALCON II FRA-37531 FIRST 45 Ν.Ο. Ελλάδος 3.583 3
26 GODEN WIND GER-326 NORDSEE 39 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 3.515 3
27 ISIDOROS GRE-396 FIRST 28 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 3.436 2
28 TRE IRENE GRE-4711 FIRST 45 SD Ν.Α.Ο. Βούλας 3.315 3
29 ARGO GRE-2002 OCEANIS 423 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 3.259 3
30 HURRICANE GRE-49814 GIN FIZZ Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 3.238 4
31 OPTIMUM 4 GRE-046 DEHLER 30 OD Ν.Ο. Καλαμακίου 3.193 4
32 ARMAGEDDON GRE-8480 FARR 40 ONE DESIGN Ν.Ο. Καλαμακίου 3.026 2
33 ARETI GRE-008 SUN FAST 3300 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 3.018 3
34 UTOPIA GRE-1715 FIRST 40 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.981 3
35 NEUSIS GRE-1495 CONDOR (TARTAN) 37 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 2.911 3
36 SIM CAT GRE-49037 CARTER 37 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.883 3
37 ERINNI GRE-895 X-562 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 2.880 4
38 ALMYRA GRE-741 SUN ODYSSEY 36.2 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 2.731 2
39 TIAMAT GRE-3640 FIRST 36 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.583 3
40 ABSOLUT MELISSA SWE-11 BAVARIA 40 CRUISER Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.436 2
41 WATER GIPSY GRE-4295 HALLBERG RASSY 42 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.436 3
42 VELOS GRE-5252 TP 52 Ν.Ο. Ελλάδος 2.192 2
43 GARBIS A307 OCEANIS 400 Σχολή Μον. Υπαξιωματικών Ναυτικού 2.124 3
44 LAVORO III GRE-045 DEHLER 30 OD Ν.Ο. Καλαμακίου 1.992 3
45 NATASSA GRE-49589 FEELING 920 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.952 2
46 MANOULI TOO GRE-1281 SUN ODYSSEY 45.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.829 2
47 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 1.754 2
48 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 Ι.Ο. Πειραιώς 1.753 2
49 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 1.739 2
50 CRETE GRE-2083 OCEANIS 393 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 1.709 2
51 FOXTROT GRE-2000 DUFOUR 390 (SK) Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 1.590 2
52 AIX GRE-5 IMX-38 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.573 2
53 MARIANNA GRE-2202 SALONA 37 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.556 2
54 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 1.472 2
55 AURA GRE-1814 DUFOUR 325 GL Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 1.443 2
56 ALBIREO GRE-800X X-35 OD (MOD) Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 1.442 2
57 MY WAY GRE-50 SPRINT 50 Ν.Ο. Ελλάδος 1.371 2
58 FILIRA GRE-1340 Grand Soleil 37 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.358 1
59 YPSIPYLI GRE-1798 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.355 1
60 HARA GRE-746 DROMOR 26 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 1.345 1
61 MELITI GRE-04 GARCIA 86 Ν.Ο. Ελλάδος 1.334 1
62 KRAKER GRE-4473 J-24 Ν.Ο. Καλαμακίου 1.289 2
63 NAFSITHOI GRE-872 DISCOVERY 3000EXT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 1.212 1
64 NEL VENTO I GRE-1402 OCEANIS 320 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 1.025 1
65 BULLDOG GRE-203 FIRST 35 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 1.018 1
66 ATHINA GRE-1370 CAPE NORTH 43 Ν.Α.Ο. Βούλας 1.004 1
67 BLUESCAPE III GRE-2209 OCEANIS 38.1 BK Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 979 1
68 VIKOULA GRE-1881 HALLBERG RASSY 352 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 960 1
69 ANNA MARIA II GRE-920 ATLANTIC 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 958 1
70 FRANKLY MYDEAR GRE-2177 HALLBERG-RASSY 43 MK Ν.Ο. Άνδρου 911 1
71 NIRIIDA GRE-2124 VOYAGE 11.20 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 857 1
72 ALEKA GRE-1862 SUN ODYSSEY 33.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 812 1
73 DAMASKINI GRE-2123 SUN ODYSSEY 26 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 811 1
74 EINAR GRE-1511 HANSE 470e Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 763 1
75 ALISACHNI GRE-9980 ITALIA 9.98 Bellissi Ν.Ο. Καλαμακίου 742 1
76 AGIA PARASKEVI GRE-1912 OCEANIS 381 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 741 1
77 EX OFFICIO GRE-45 SWAN 45 OD Ν.Ο. Ελλάδος 727 1
78 ASSANTE GRE-1073 BAVARIA 36 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 700 1
79 OKYALOS GRE-2046 OCEANIS 393 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 686 1
80 HARA GRE-1948 OCEANIS 37 Ι.Ο. Πειραιώς 678 1
81 PELISSIMA GRE-922 FIRST 38 Ι.Ο. Πειραιώς 673 1
82 ASTARTE GRE-1664 GIN FIZZ Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 657 1
83 CALDERA GRE-49457 DEHLER 36 CWS Ν.Α.Ο. Αναβύσσου & Π. Φώκαιας 652 1
84 PANIC GRE-1832 SUN ODYSSEY 40 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 639 1
85 TRITON GRE-1356 SUN ODYSSEY 40 SD Ν.Ο. Ελλάδος 622 1
86 SAITA GRE-2270 FIRST 30 Ν.Α.Ο. Βούλας 605 1
87 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH Ν.Ο. Δελφινάριο 592 1
88 ESTERA GRE-1938 CYCLADES 43.4 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 592 1
89 ONEIRO GRE-2020 ONE-OFF Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 575 1
90 IRINI GRE-1417 CONTESSA 25 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 574 1
91 ONAR GRE-2200 OCEANIS 43 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 565 1
92 UNIQUE GRE-1786 VK-40 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 540 1
93 FLORANNA III GRE-1408 HANSE 315 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 524 1
94 SEMPREVIVA GRE-49393 YCA 29 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 504 1
95 NALU GRE-217 DEHLER 30 OD Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 500 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας