ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1997 Ε.Α.Θ. IMS CRUISING IMS RACING ΣΥΝΟΛΟ
ΣΚΑΦΟΣ ΑΡ. ΙΣΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΜ. ΤΕΡΜ. ΣΥΜΜ. ΤΕΡΜ. ΣΥΜΜ. ΤΕΡΜ. ΣΥΜΜ. ΤΕΡΜ. ΜΙΛΙΑ
AEOLOS GRE 49727 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. 8 7 0 0 0 0 8 7 153
AGGELIKI GRE 49729 ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ Ι.Ο.Π. 8 6 0 0 0 0 8 6 92
AIOLOS GRE 49652 ΛΑΠΠΑΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 28 20 0 0 0 0 28 20 560
ALASIA GR 49736 ΨΑΡΡΑΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 4 4 0 0 0 0 4 4 96
ALBATROS GR 49231 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.Α.Ο.Β. 5 1 0 0 0 0 5 1 33
ALEXANDROS GR 2318 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.Ο.Ε.Φ. 5 2 0 0 0 0 5 2 58
ALEXIS GR 25 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Ν.Α.Σ. 11 9 0 0 0 0 11 9 266
ALKYON III GR 49136 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Α.Ο.Β. 22 14 0 0 0 0 22 14 582
ALPHACARD 2000 GRE 4 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ   0 0 0 0 35 33 35 33 1423
ALPHAVILE GRE 49698 ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ Ν.Ο.Ν.Κ.Ε. 9 6 0 0 0 0 9 6 193
ALSOUMA GRE 8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   0 0 0 0 25 25 25 25 690
ALTER EGO GR 49280 ΜΠΟΝΑΣ   0 0 32 28 0 0 32 28 851
ANDROMEDA GR 49063 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ Ι.Ο.Π. 3 3 9 0 0 0 12 3 63
ANDROMEDA GRE 49657 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 10 0 0 0 0 0 10 0 0
ANDROMEDA GR 5001 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ   1 0 18 10 0 0 19 10 452
ANEMORIA GR 49032 ΚΡΕΜΟΣ Ν.Ο.Α. 4 2 0 0 0 0 4 2 42
ANEMOS GR 4991 ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 12 6 0 0 0 0 12 6 148
ANEMOS GRE 4476 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   0 0 0 0 47 41 47 41 1221
ANEMOS II D 45 ΤΖΕΝ Ν.Ο.Τ.Κ. 4 2 0 0 0 0 4 2 103
ANNA GR 49542 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 6 6 33 22 0 0 39 28 937
ANNA-KATERINA GRE 49687 ΒΑΜΙΑΛΗΣ Ν.Ο.Π.Φ. 19 11 0 0 0 0 19 11 280
ANTHIIS GRE 49571 ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 8 3 0 0 0 0 8 3 67
APILIOTIS GRE 49320 ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 14 9 0 0 0 0 14 9 171
ARGONAFTIS   17354 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 16 10 0 0 0 0 16 10 272
ARGONAUTIS GRE 1703 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.Ε.Φ 39 33 0 0 0 0 39 33 689
ARION GRE 49034 ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 22 16 0 0 0 0 22 16 398
ARTEMIS GR 27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.Ο.Ε.Φ. 20 16 0 0 0 0 20 16 537
ASSOS GR 49128 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ   0 0 4 3 7 6 11 9 278
ASTERI GRE 21 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ν.Ο.Π.Φ. 4 0 0 0 0 0 4 0 0
ASTRAPI GR 001 ΑΠΙΡΑΝΘΙΤΗΣ   0 0 0 0 33 29 33 29 895
ATALANTI VI GRE 44 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   0 0 0 0 9 9 9 9 276
ATALANTI VIII GRE 48 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   0 0 0 0 15 9 15 9 138
ATHINA GR 49335 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ν.Ο.Δ. 11 5 0 0 0 0 11 5 92
ATHINOULA GRE 49545 ΚΑΛΑΙΝΤΖΗΣ   0 0 4 0 0 0 4 0 0
BEBA GR 49286 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ Ι.Ο.Π. 3 2 0 0 0 0 3 2 39
BLADE RUNNER GRE 49559 ΚΑΜΑΡΟΤΟΣ   0 0 5 1 0 0 5 1 33
BLUE CHIP GRE 3978 ΖΕΙΝΑΚΗΣ Ν.Ο.Π.Φ. 7 4 0 0 0 0 7 4 81
BLUE DOG II GRE 23450 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   0 0 20 16 0 0 20 16 432
BLUE STAR GR 49309 ΠΑΝΟΡΙΟΣ   0 0 11 11 0 0 11 11 490
BRAVO BOUBI GR 49394 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ   0 0 7 7 0 0 7 7 298
BRIGIT GRE 49608 ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ Ι.Ο.Π. 11 4 0 0 0 0 11 4 85
BRISOT GRE 49161 ΜΠΡΙΝΗΣ   0 0 8 3 0 0 8 3 95
CALYPSO GR 49007 ΝΤΑΝΟΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 22 12 0 0 0 0 22 12 308
CARPE DIEM GRE 700 ΛΟΥΡΑΝΔΑΚΗΣ Ν.Α.Σ. 2 2 0 0 0 0 2 2 72
CASTA DIVA GR 49118 ΠΑΤΣΑΒΟΣ Ν.Α.Ο.Β. 5 2 0 0 0 0 5 2 66
CHIMERA GR 234 ΜΑΜΑΗΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 8 4 0 0 0 0 8 4 112
CHRISTA II GR 49039 ΒΙΤΣΟΡΟΓΛΟΥ Ν.Α.Ο.Β. 11 10 0 0 0 0 11 10 224
CHRISTINA GR 143 ΣΚΟΚΟΣ Ι.Ο.Π. 3 2 10 9 0 0 13 11 234
COOL-X-COOL GR 49249 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   0 0 0 0 18 14 18 14 492
CYNTHIA II GR 49012 ΦΡΥΔΑΣ   0 0 16 11 0 0 16 11 366
DAPHNE GR 49518 ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗΣ Ν.Ο.Π.Φ. 12 4 0 0 0 0 12 4 145
DAPHNE GR 49270 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ   0 0 23 16 0 0 23 16 394
DE MALO GRE 49279 ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 2 2 29 26 3 3 34 31 1059
DECLARE GR 361 ΚΑΤΡΑΝΙΑ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 16 7 0 0 0 0 16 7 140
DELFINES GR 751 ΛΑΡΔΗΣ Ν.Ο.Π.Φ. 3 3 0 0 0 0 3 3 68
DIMVRA GR 333 ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 14 4 0 0 0 0 14 4 81
DOCUMENTO GR 49312 ΠΙΤΣΑΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 47 37 0 0 0 0 47 37 1156
DON QUIXOTES   4084 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 11 10 0 0 0 0 11 10 356
DORIAN GR 49401 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 5 0 0 0 0 0 5 0 0
ELECTRA GRE 3641 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 23 14 0 0 0 0 23 14 455
ELENA IV GR 49036 ΚΟΥΡΣΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 20 13 0 0 0 0 20 13 360
ELLINIS GRE 1211 ΦΙΛΙΠΠΟΥ   0 0 0 0 5 5 5 5 78
ELLORA VI F 2222 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 9 6 7 7 0 0 16 13 511
ELPINOR GRE 3644 ΜΠΟΝΑΣ   0 0 4 3 0 0 4 3 78
ELSPETH GR 4972 ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 21 12 0 0 0 0 21 12 561
ELVANA GR 2710 ΗΛΙΑΔΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 25 16 0 0 0 0 25 16 427
ERYTOS GRE 10 ΤΣΑΒΑΛΟΣ   0 0 0 0 21 21 21 21 769
ESMERALDA   596 ΠΙΡΠΙΡΗΣ Ν.Α.Σ. 3 2 0 0 0 0 3 2 55
ETRO GR 841 ΛΙΒΑΝΟΥ Ι.Ο.Π. 18 12 0 0 0 0 18 12 267
EUGENIA UKR 01 S/K SEA PORT HERCON SEA PORT HERCON 7 4 0 0 0 0 7 4 296
EUVRIALI GR 49228 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.Κ. 9 9 0 0 0 0 9 9 219
EVELYN GR 49403 ΦΡΑΓΚΑ ΣΙΠ-ΟΤΕ 4 3 0 0 0 0 4 3 102
FILYRA GR 49176 ΠΟΥΛΟΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 7 5 0 0 0 0 7 5 117
FINITSA GRE 49690 ΛΑΚΚΟΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 8 6 0 0 0 0 8 6 138
FLASH GR 15 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 7 6 0 0 0 0 7 6 145
FLERT GR 49302 ΠΕΤΟΥΣΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 19 13 0 0 0 0 19 13 345
FLOUE GR 4955 ΤΑΡΣΙΝΟΣ Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 6 1 0 0 0 0 6 1 55
FLYING FISH GR 49245 ΘΕΟΔΟΣΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 15 9 0 0 0 0 15 9 235
FOFI   3156 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ν.Ο.Τ.Κ. 4 1 0 0 0 0 4 1 55
FRAGOS FLAGS GR 4713 ΦΡΑΓΚΟΣ Ν.Ο.Π.Φ. 10 9 0 0 6 6 16 15 568
GALINI GRE 49595 ΜΗΛΑΙΟΥ Ν.Α.Ο.Β. 13 8 0 0 0 0 13 8 245
GEOSPIRIT ITA 12722 CASSIGLIOLI ITALY 0 0 2 2 0 0 2 2 72
GIALABOUKOS GRE 49717 ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 14 8 0 0 0 0 14 8 183
GIOCONDA GRE 49720 ΣΚΟΥΡΑΣ Ν.Ο.Π.Φ. 5 4 0 0 0 0 5 4 123
GIORGINO GR 49226 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ Α.Ν.Ο.Γ. 16 7 0 0 0 0 16 7 250
GLAROS II GR 49227 ΧΟΥΝΤΑΣ   0 0 12 5 0 0 12 5 175
GOUDALINI GR 49338 ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ   0 0 7 7 0 0 7 7 170
HALIMA GR 49276 ΣΥΝΟΥΡΗΣ   0 0 18 3 2 1 20 4 180
HAMSIN GR 49273 ΜΠΕΘΑΝΗΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 9 9 0 0 0 0 9 9 418
HAPPY CAPTAIN ΙΙ GRE 49331 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν.Α.Ο.Β. 5 1 0 0 0 0 5 1 33
HARA GR 746 ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ι.Ο.Π. 9 4 0 0 0 0 9 4 110
HATI IV GRE 111 ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ Ν.Ο.Π.Φ. 15 15 0 0 7 7 22 22 724
HEART BREAKER   11135 ESSER Α.Ν.Ο.Γ. 10 7 0 0 0 0 10 7 229
HERMES I GRE 22501 ΧΑΡΑΤΖΗΣ Ν.Α.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2 2 0 0 0 0 2 2 72
HYPERION GR 49192 ΓΚΙΩΚΑΣ   0 0 0 0 8 5 8 5 130
IASON K. GR 49520 ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 2 0 0 0 0 0 2 0 0
IFAKI GRE 49658 ΚΙΤΣΕΤΣΟΓΛΟΥ Ν.Ο.Ν.Κ.Ε. 1 0 0 0 0 0 1 0 0
IFIGENIA   204 ΧΡΟΝΑΚΟΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 43 30 0 0 0 0 43 30 667
IONIA GRE 49617 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ   0 0 22 22 0 0 22 22 675
IONIOS ANEMOS GR 49263 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ   0 0 11 3 0 0 11 3 102
IRIDANOS   158 ΤΥΡΟΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 10 4 0 0 0 0 10 4 94
IRIDINI GR 49049 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ι.Ν.Ο.ΑΙΓΙΟΥ 0 0 4 0 0 0 4 0 0
IRINI   4093 ΒΙΡΒΙΛΗΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 4 2 0 0 0 0 4 2 44
IRIS II GRE 655 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   0 0 14 6 0 0 14 6 194
ISMINI GR 776 ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 3 0 0 0 0 0 3 0 0
ITHAKI GR 215 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Ν.Ο.Α. 5 3 0 0 0 0 5 3 69
JLSE GR 49060 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 8 6 0 0 0 0 8 6 173
JOANNA GRE 49688 ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ Ι.Ο.Π. 4 1 0 0 0 0 4 1 28
JOLANI GRE 112 ΚΡΑΛΛΗΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 3 1 0 0 0 0 3 1 18
JOVENO       Ν.Ο.Π.Φ. 0 0 0 0 7 4 7 4 32
K. KYRIAKOS   407 ΨΑΡΕΛΗΣ Ν.Α.Σ. 5 1 0 0 0 0 5 1 25
KAHLUA GR 4957 ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 5 0 0 0 0 0 5 0 0
KALLISTI GRE 95 ΓΚΙΚΑΣ Α.Ν.Ο.Γ. 11 11 1 1 4 4 16 16 630
KALLISTI GR 49484 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ   0 0 2 2 0 0 2 2 12
KALYPSO GR 49204 ΖΟΥΡΚΑΣ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. 10 7 0 0 0 0 10 7 145
KAMAYA III GRE 49486 ΛΕΦΕΣ Ν.Ο.Π.Φ. 13 6 0 0 0 0 13 6 130
KARSANA GR 49220 ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Ι.Ο.Π. 2 2 1 1 0 0 3 3 82
KATERINA II FIN 8754 ΒΑΛΣΑΒΑΣ-ΡΑΛΛΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 2 2 0 0 0 0 2 2 72
KELTINA GR 49418 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Ο.Ε.Φ. 10 8 0 0 0 0 10 8 195
KETI   10 ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ Ν.Α.Σ. 2 1 0 0 0 0 2 1 25
KIRKI GR 49452 ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Ν.Ο.Π.Φ. 12 6 0 0 0 0 12 6 190
KIRKI   1939 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 14 7 0 0 0 0 14 7 221
KOLOVOYTI GR 49303 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 5 1 0 0 0 0 5 1 6
KORMORANOS II C 34 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν.Ο.Χ. 7 6 0 0 0 0 7 6 310
LADY DEPI GRE 49701 ΑΡΩΝΗΣ Ν.Ο.ΜΕΘΑΝΩΝ 6 4 0 0 0 0 6 4 135
LAST LOVE GR 49117 ΓΕΡΑΡΔΟΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 0 0 4 1 0 0 4 1 55
LEO II GR 49160 ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ Ν.Ο.Κ. 8 4 0 0 0 0 8 4 68
LEYKOS PIGASOS GR 49065 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ν.Α.Ο.Β. 8 2 0 0 0 0 8 2 57
LUCKY STAR GR 9029 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΝΟΥ Ν.Ο.Ε.Φ. 3 1 0 0 0 0 3 1 26
LUNA DI MARE GRE 49702 ΓΑΛΙΩΤΟΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 6 3 0 0 0 0 6 3 109
LUPIN GR 30867 ΚΑΖΑΚΟΠΥΛΟΣ   0 0 12 8 0 0 12 8 354
LYGIA GR 49356 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 9 7 0 0 0 0 9 7 151
MACEDONIA GR 1492 DROMOR YACHT S.A.   0 0 2 2 0 0 2 2 40
MAFALDA GRE 4041 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ν.Α.Σ. 19 16 0 0 0 0 19 16 587
MAISTROS A 233 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Α.Ε.Π.Ν. 10 10 0 0 0 0 10 10 478
MAMA NITSA C 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ν.Ο.Κ. 6 4 0 0 0 0 6 4 190
MARA GRE 49328 ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 3 1 0 0 0 0 3 1 26
MARABU GRE 49315 ΚΑΡΥΔΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 17 9 0 0 0 0 17 9 199
MAREFLOR GR 696 ΚΑΛΠΑΚΑΣ Ν.Α.Ο.Β. 21 17 1 1 0 0 22 18 983
MASTER NIKOLAS GRE 700 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Ν.Α.Σ. 9 2 0 0 0 0 9 2 66
MEGALOHARI GRE 49638 ΜΑΓΓΑΝΑΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 6 2 0 0 0 0 6 2 51
MELISSA GRE 49187 ΚΑΦΕΝΤΖΙΔΑΚΗΣ Ι.Ο.Π. 0 0 7 7 0 0 7 7 318
MILLE BACCINI GRE 4817 ΣΠΑΝΟΣ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. 3 0 0 0 0 0 3 0 0
MODUS VIVENDI III GRE 49631 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Ο.Π. 0 0 0 0 6 6 6 6 145
MODUS VIV.-OKEANOS IV GR 49249 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   0 0 0 0 7 7 7 7 318
MOUSMOULO GR 49409 ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ Α.Σ.Ι.Α.Θ.ΡΟΔΟΥ 0 0 7 3 0 0 7 3 105
MY DREAM GRE 965 ΠΛΑΚΑΣ Ν.Ο.Ν.Κ.Ε. 3 3 0 0 0 0 3 3 55
NAFTILOS II GR 49337 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ν.Α.Ο.Β. 5 2 0 0 0 0 5 2 66
NATASSA GR 2917 ΣΑΒΒΑΝΗΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 8 3 0 0 0 0 8 3 62
NATASSA GRE 49589 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν.Ο.Τ.Κ. 34 20 0 0 0 0 34 20 619
NAZIARA GRE 49619 ΘΗΒΑΙΟΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 4 1 0 0 0 0 4 1 18
NEFELI GR 49286 ΦΩΤΗΣ Α.Σ.Ι.Α.Θ.ΡΟΔΟΥ 2 0 0 0 0 0 2 0 0
NEFELI GRE 3033 ΝΙΩΤΗΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 16 10 0 0 0 0 16 10 193
NEFELI   232 ΤΣΑΚΟΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 17 10 0 0 0 0 17 10 280
NEFELI GR 49519 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 20 16 0 0 0 0 20 16 462
NEFI GR 49239 ΜΑΝΘΟΣ Ν.Ο.Π.Φ. 17 15 0 0 0 0 17 15 546
NIRITIS GR 5555 ΜΗΤΣΑΚΟΣ Ι.Ο.Π. 3 2 11 9 0 0 14 11 397
NO MERCY GRE 12669 ΒΛΑΣΤΟΣ Ν.Ο.Π.Φ. 0 0 5 5 29 26 34 31 746
NOSTRES GR 49766 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ν.Ο.Π.Φ. 13 8 0 0 0 0 13 8 185
OKEANIS GRE 49728 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 1 1 0 0 0 0 1 1 24
OKEANOS II GR 494 ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 0 0 0 0 1 1 1 1 50
OKEANOS IV GRE 3 ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 0 0 0 0 11 11 11 11 304
OKYALOS IX GRE 9 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   0 0 0 0 8 8 8 8 166
OKYALOS VII GRE 49294 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   0 0 0 0 7 7 7 7 766
OLKIS GR 49313 ΒΟΓΑΚΟΣ   0 0 45 34 0 0 45 34 638
OPTIMUMM GRE 36 ΛΙΒΑΣ Ν.Ο.Κ. 0 0 0 0 13 7 13 7 318
OPTIMUMM 2 GRE 30 ΛΙΒΑΣ Ν.Ο.Κ. 0 0 0 0 24 17 24 17 440
OREANTHI II GRE 49200 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 28 24 0 0 0 0 28 24 644
ORION GRE 420 ΓΛΥΚΑΣ Ν.Α.Ο.Β. 7 4 0 0 0 0 7 4 82
OSTRIA GRE 49704 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 2 1 0 0 0 0 2 1 30
PANAVOX GRE 301 ΜΑΝΓΚΡΙΩΤΗΣ   0 0 0 0 21 21 21 21 1193
PANDEMONION GR 49062 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.Ο.Π. 0 0 0 0 12 8 12 8 140
PANDEMONION II GR 49300 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.Ο.Π. 0 0 0 0 6 5 6 5 77
PANEFI II GR 49439 ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 7 6 0 0 0 0 7 6 310
PASSE PARTOUT GR 46 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν.Ο.Τ.Κ. 10 6 0 0 0 0 10 6 146
PAX HUMANA GRE 7 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ   0 0 0 0 9 7 9 7 56
PENGUIN GRE 49436 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 26 25 2 1 0 0 28 26 900
PEPY GR 49037 ΜΠΟΥΛΗΣ   0 0 15 9 0 0 15 9 213
PHOENIX GR 49225 JELIC   11 10 19 14 0 0 30 24 722
PISAURUM I 9500 MORSIANI ASS. PESARO 7 6 0 0 0 0 7 6 310
PIX LAX GR 49179 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ν.Ο.Δ. 2 2 0 0 0 0 2 2 40
PIX LAX II GR 49229 ΧΑΡΑΤΖΑΣ   0 0 0 0 13 12 13 12 306
PRESTIGE GR 4988 ΚΟΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.Ο.Π.Φ. 0 0 12 10 0 0 12 10 339
RED HOT GRE 302 ΤΖΑΚΟΣ Ι.Ο.Π. 0 0 0 0 39 32 39 32 1409
RIC ET RAC F 7850 ΧΑΜΑΟΥΙ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 16 8 0 0 0 0 16 8 140
RIGEL GRE 49647 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 31 23 0 0 0 0 31 23 789
RIMI GRE 49656 ΤΣΟΥΛΦΑΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 14 12 0 0 0 0 14 12 287
RIVA GR 49426 RIVA ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ   0 0 18 18 0 0 18 18 718
ROSA DEI-VENTI GR 512 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   0 0 40 34 0 0 40 34 937
SAILING MAZI GR 49130 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   0 0 0 0 37 34 37 34 833
SCORPIOS GR 49367 ΛΥΚΟΣ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 13 9 0 0 0 0 13 9 161
SEA BIRD GR 106 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Α.Σ. 1 0 0 0 0 0 1 0 0
SEIRIOS GR 49414 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ν.Ο.Δ. 22 9 0 0 0 0 22 9 201
SELANA GRE 838 ΦΙΛΙΑΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 0 0 13 5 0 0 13 5 168
SEMELI GR 49357 ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ. 9 7 0 0 0 0 9 7 139
SEMELI II GRE 49592 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν.Α.Ο.Β. 18 16 0 0 0 0 18 16 533
SHOOTING STAR GRE 49615 ΜΟΥΤΟΓΛΗΣ Ν.Ο.Κ. 7 6 0 0 0 0 7 6 310
SHOUKI GR 49061 ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ Ν.Α.Ο.Β. 0 0 17 17 0 0 17 17 564
SIDHARTHA GR 412 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ   0 0 4 2 0 0 4 2 72
SIESTA GRE 3979 GAMBRIEL   0 0 0 0 4 4 4 4 95
SIM CAT GR 49037 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΙΤΖΙΤΡΑΝΟ Ν.Ο.Τ.Κ. 21 16 0 0 0 0 21 16 492
SOFIA   208 ΛΟΥΝΤΡΑΣ Ν.Α.Ο.Β. 9 2 0 0 0 0 9 2 66
START POINT GR 49101 ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ   0 0 16 14 0 0 16 14 321
STEFANIE K. GR 49189 ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ Ν.Ο.Τ.Κ. 7 4 1 0 0 0 8 4 129
TATIANA GR 49015 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ν.Α.Ο.Β. 5 1 0 0 0 0 5 1 33
THALATTA GR 49562 ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ   0 0 3 1 0 0 3 1 50
TILE GRE 49624 ΣΙΠ-ΟΤΕ ΣΙΠ-ΟΤΕ 11 6 0 0 0 0 11 6 209
TRAMONDANA GRE 740 ΜΕΛΙΓΔΗΣ Ν.Ο.Α. 2 1 0 0 0 0 2 1 35
TRINITY GER 4712 KRAHER WALTER   7 5 0 0 0 0 7 5 221
TRITON US 468 ΠΑΠΠΑΣ Ν.Ο.Π.Φ. 2 1 0 0 0 0 2 1 18
TSOUCHTRA GRE 287 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ   0 0 15 5 0 0 15 5 164
TYPHOON   19 ΝΑΚΗΣ Ι.Ο.Π. 18 12 0 0 0 0 18 12 325
ULTIMATE HALLUCINATION GRE 49333 ΡΑΜΦΟΣ Ι.Ο.Π. 8 4 4 4 22 14 34 22 478
